閲覧数ランキング
最新の移籍
選手/ポジション | クラブ | 移籍金 | |
---|---|---|---|
Gabriel Slonina ゴールキーパー | ローン移籍 | ||
ロクシタン ハンドクリームバターソープハンドタオルセット センターバック | - | ||
Bernd Leno ゴールキーパー | 9.50 m € | ||
J. Shaffelburg 左ウィンガー | ローン移籍料205 k € | ||
Bersant Celina 攻撃的ミッドフィールダー | ローン移籍 | ||
全ての移籍 |
夏の主要移籍
選手/ポジション | クラブ | 移籍金 | |
---|---|---|---|
Erling Haaland センターフォワード | 60.00 m € | ||
A. Tchouameni 守備的ミッドフィールダー | 80.00 m € | ||
Darwin Núñez センターフォワード | 75.00 m € | ||
Romelu Lukaku センターフォワード | ローン移籍料8.00 m € | ||
Sadio Mané 左ウィンガー | 32.00 m € | ||
全ての夏の移籍 |
夏の移籍支出
クラブ/大会 | 移籍支出 | ||
---|---|---|---|
バルセロナ ラ・リーガ | 153.00 m € | ||
バイエルン ブンデスリーガ | 137.50 m € | ||
アーセナル プレミアリーグ | 132.06 m € | ||
マンチェスターC プレミアリーグ | 108.75 m € | ||
HITACHI 扇風機 コンパクト扇 HEF-DC700B (2207191) プレミアリーグ | 108.64 m € | ||
全てのクラブ |
第 30 節の試合